Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zandmeer |
Adres | Jan Haarstraat 22 |
Plaats | 7926TC KERKENVELD |
Telefoonnummer | 0528-361761 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Benny) Prij | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Carl) Furda | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAK 2 - Alcides 2 | 13 nov. 2021 | 1 - 3 |
Alcides 2 - VVAK 2 | 12 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK 2 | Alcides 2 |
Thuis gewonnen | 62 | 24 |
Uit gewonnen | 46 | 19 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemolt, Jorrit | Teamspeler | |
Elzen, Leonard | Teamspeler | |
Furda, Jouke | Teamspeler | |
Hassing, Dennis | Teamspeler | |
Heinen, David | Teamspeler | |
Klok, Wout | Teamspeler | |
Lijster, Stijn | Teamspeler | |
Middelbrink, Nick | Teamspeler | |
Moes, Bart | Teamspeler | |
Murk, Jelle | Teamspeler | |
Oosterbos, Pieter | Technische staf | Trainer |
Schrotenboer, Melvin | Teamspeler | |
Slikke, Mischa van der | Teamspeler | |
Snijder, Frank | Teamspeler | |
Timmerman, Hugo | Teamspeler | |
Vegter - Magrie, Bernadette | Overige staf | Teammanager |
Vegter, Rene | Overige staf | Teammanager |
Welleweerd, Tim | Teamspeler | |
Wiersma, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jassies, Martijn | Teamspeler | |
Logtenberg, Julian | Teamspeler | |
Moes, Raymon | Teamspeler | |
Overgaauw, Dennis | Teamspeler | |
Pol, Anton | Teamspeler | |
Prij, Benny | Technische staf | Standaard functie |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Smits, Deon | Teamspeler | |
Veenstra, Kevin | Teamspeler | |
Vrielink, Bastin | Teamspeler | |
Weide, Jurgen Van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563