Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | M.S.C. 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 A |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | 0522-242295 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jurjan) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAK 3 - M.S.C. 3 | 6 nov. 2021 | 1 - 3 |
M.S.C. 3 - VVAK 3 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | M.S.C. 3 | VVAK 3 |
Thuis gewonnen | 15 | 94 |
Uit gewonnen | 14 | 72 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Henk | Technische staf | Hoofdcoach |
Kamphuis, Bert | Teamspeler | |
Koekoek, Albert | Teamspeler | |
Vos, Gerd | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rodney de | Teamspeler | |
Dijks, Joost | Teamspeler | |
Flecken, Colin | Teamspeler | |
Huberts, Herre | Teamspeler | |
Jansen, Brayn | Teamspeler | |
Lomulder, Gerjan | Teamspeler | |
Sagel, Lennart | Teamspeler | |
Veen, Stefan van der | Teamspeler | |
Vos, Jurjan | Teamspeler | |
Zwart, Stef | Teamspeler | |
Zwiers, Mark | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563