• VVAK 35+1 - ZZVV 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamVVAK 35+1
    AccommodatienaamSportpark Het Zandmeer
    AdresJan Haarstraat 22
    Plaats7926TC KERKENVELD
    Telefoonnummer0528-361761
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+16 sep. 20190 - 3
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+120 sep. 20191 - 2
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+14 okt. 20191 - 1
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+118 okt. 20192 - 2
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+125 sep. 20201 - 1
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+124 sep. 20211 - 2
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+115 okt. 20212 - 1
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+15 nov. 20210 - 1
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+119 nov. 20211 - 4
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+118 mrt. 20220 - 0
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+18 apr. 20224 - 0
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+122 apr. 20220 - 5
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+113 mei 20220 - 3
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+123 sep. 20220 - 1
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+114 okt. 20220 - 2
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+14 nov. 20222 - 1
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+122 sep. 20230 - 4
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+16 okt. 20231 - 1
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+13 nov. 20232 - 3
    VVAK 35+1 - ZZVV 35+117 nov. 20230 - 5
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+11 dec. 20232 - 2
    ZZVV 35+1 - VVAK 35+115 mrt. 20241 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVVAK 35+1ZZVV 35+1
    Thuis gewonnen1813
    Uit gewonnen2519
    % gewonnen55%40%
    % thuis gewonnen52%29%
    % uit gewonnen56%52%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bouwers, GeertTeamspeler
    Broek, MartinTeamspeler
    Huiskes, BartTeamspeler
    Huiskes, JoëlTeamspeler
    Huiskes, PerboTeamspeler
    Kampherbeek, DennisTeamspeler
    Lopers, Albert KlaasTeamspeler
    Nijland, JohanTeamspeler
    Reinink, MartijnTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie