Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zandmeer |
Adres | Jan Haarstraat 22 |
Plaats | 7926TC KERKENVELD |
Telefoonnummer | 0528-361761 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GJ (Gertjan) Loovers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Froma, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Rick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Olde, Rodney | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Menno | Overige staf | Teammanager |
Groen, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Groen, Yara | Teamspeler | |
Groen-Scholing, Rolinda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563