Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandscheveld VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Oosthoek |
Adres | Schoonhovenweg 1 A |
Plaats | 7913XH HOLLANDSCHEVELD |
Telefoonnummer | 0528-342032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAK VR1 - Hollandscheveld VR1 | 5 sep. 2006 | 0 - 2 |
VVAK VR1 - Hollandscheveld VR1 | 30 aug. 2010 | 1 - 6 |
Hollandscheveld VR1 - VVAK VR1 | 14 sep. 2019 | 1 - 3 |
VVAK VR1 - Hollandscheveld VR1 | 11 sep. 2021 | 2 - 8 |
VVAK VR1 - Hollandscheveld VR1 | 23 okt. 2021 | 0 - 3 |
Hollandscheveld VR1 - VVAK VR1 | 23 mrt. 2022 | 3 - 1 |
VVAK VR1 - Hollandscheveld VR1 | 8 okt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandscheveld VR1 | VVAK VR1 |
Thuis gewonnen | 113 | 99 |
Uit gewonnen | 90 | 97 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batterink, Noƫlle | Teamspeler | Aanvaller |
Batterink, Romy | Teamspeler | Middenvelder |
Botter, Saskia | Teamspeler | Verdediger |
Buuren, Nienke van | Teamspeler | Doelverdediger |
Colenbrander, Manon | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Aniek | Teamspeler | Aanvaller |
Fieten - van der Veen, Lisanne | Teamspeler | Middenvelder |
Fieten, Marlot | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Sharon | Teamspeler | Aanvaller |
Jonkman, Manon | Teamspeler | Aanvaller |
Kat, Jolanda | Teamspeler | Aanvaller |
Kleine, Ingrid | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meinen, Dyone | Teamspeler | |
Middelveld, Sofie | Teamspeler | |
Overgaauw, Christine | Teamspeler | |
Pol, Carine | Teamspeler | Verdediger |
Pol, Lisette | Teamspeler | Verdediger |
Scholing, Henri | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Danique | Teamspeler | |
Vos, Henry | Technische staf | Trainer |
Ymker, Gera | Teamspeler | Aanvaller |
Ymker, Ruth | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekelaar, Iris | Teamspeler | |
Benning, Hilde | Teamspeler | |
Bremer, Denise | Teamspeler | |
Duinkerken, Claudia | Teamspeler | |
Koops-Slomp, Nienke | Teamspeler | |
Nijveen, Marion | Teamspeler | |
Nuil, Sabrina van | Teamspeler | |
Robben, Janine | Teamspeler | |
Schonewille, Marit | Teamspeler | |
Strijker, Henry | Overige staf | Teammanager |
Strijker, Indy | Teamspeler | |
Su, Kaili | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563