Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hielko) Reitsma | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Jassies | Assistent-scheidsrechter |
J.R. (Jeroen) Zuidema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAK 2 - Weide De 6 | 18 sep. 2010 | 0 - 0 |
Weide De 6 - VVAK 2 | 5 mrt. 2011 | 5 - 2 |
VVAK 2 - Weide De 6 | 7 dec. 2013 | 2 - 2 |
Weide De 6 - VVAK 2 | 19 apr. 2014 | 1 - 6 |
Weide De 6 - VVAK 2 | 24 sep. 2022 | 1 - 0 |
VVAK 2 - Weide De 6 | 25 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De 6 | VVAK 2 |
Thuis gewonnen | 54 | 65 |
Uit gewonnen | 35 | 47 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 48% | 37% |
% uit gewonnen | 30% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jassies, Martijn | Teamspeler | |
Logtenberg, Julian | Teamspeler | |
Moes, Raymon | Teamspeler | |
Overgaauw, Dennis | Teamspeler | |
Pol, Anton | Teamspeler | |
Prij, Benny | Technische staf | Standaard functie |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Smits, Deon | Teamspeler | |
Veenstra, Kevin | Teamspeler | |
Vrielink, Bastin | Teamspeler | |
Weide, Jurgen Van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haller, Sandro von | Teamspeler | |
Kuit, Hans | Teamspeler | |
Martens, Peter | Teamspeler | |
Martens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Meinen, Niek | Teamspeler | |
Scholing, Frank | Teamspeler | |
Thalen, Bart | Teamspeler | |
Thalen, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Treur, Dick | Overige staf | |
Wolthers, Thomas | Teamspeler | |
Wolthers, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com