Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zandmeer |
Adres | Jan Haarstraat 22 |
Plaats | 7926TC KERKENVELD |
Telefoonnummer | 0528-361761 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Jurre) Schepers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Menno) Krans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bargeres 1 - VVAK 1 | 4 sep. 2021 | 5 - 3 |
Bargeres 1 - VVAK 1 | 8 okt. 2022 | 3 - 2 |
VVAK 1 - Bargeres 1 | 18 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK 1 | Bargeres 1 |
Thuis gewonnen | 92 | 18 |
Uit gewonnen | 62 | 16 |
% gewonnen | 34% | 58% |
% thuis gewonnen | 40% | 62% |
% uit gewonnen | 28% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Finn de | Teamspeler | |
Bowyer-Bower, Bowen | Teamspeler | |
Cate, Jelmer ten | Teamspeler | |
Dorgelo, Casper | Teamspeler | |
Graaf, Mitchell de | Teamspeler | |
Graaff, Rob van de | Teamspeler | |
Groot, Mike de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Raymond de | Teamspeler | |
Hummel, Marciano | Teamspeler | |
Kalter, Gilles | Teamspeler | |
Kocks, Tim | Teamspeler | |
Kroon, Mathijs | Teamspeler | |
Meijer, Stan | Teamspeler | |
Mentink, Jarno | Teamspeler | |
Schuttrups, Patrick | Technische staf | |
Schuttrups, Patrick | Teamspeler | |
Schuttrups, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Seubring, Jacco | Medische staf | Verzorger |
Tent, Coen | Teamspeler | |
Visser, Jorrit | Teamspeler | |
Vries, Jordi de | Teamspeler | |
Wagner, Buddy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batterink, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Benjamins, Melvin | Teamspeler | |
Benjamins, Remco | Teamspeler | |
Botter, Joran | Teamspeler | |
Bruins, Dyon | Teamspeler | |
Bruins, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kamphuis, Gerjan | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Kreuze, Danny | Teamspeler | |
Mennink, Gerben | Teamspeler | |
Padding, Marc | Teamspeler | |
Prij, Benny | Overige staf | Standaard functie |
Sieders, Erik | Teamspeler | |
Vegt, Peter v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Wiersema, Stefan | Teamspeler | |
Zomer, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com