Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zandmeer |
Adres | Jan Haarstraat 22 |
Plaats | 7926TC KERKENVELD |
Telefoonnummer | 0528-361761 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johannes) de Klein | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.J. (Robin) Grasmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAK 1 - Steenwijker Boys 1 | 5 okt. 2019 | 5 - 2 |
Steenwijker Boys 1 - VVAK 1 | 7 mrt. 2020 | 0 - 0 |
Steenwijker Boys 1 - VVAK 1 | 3 okt. 2020 | 1 - 1 |
VVAK 1 - Steenwijker Boys 1 | 30 okt. 2021 | 2 - 4 |
Steenwijker Boys 1 - VVAK 1 | 9 apr. 2022 | 2 - 1 |
VVAK 1 - Steenwijker Boys 1 | 26 nov. 2022 | 0 - 3 |
Steenwijker Boys 1 - VVAK 1 | 22 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK 1 | Steenwijker Boys 1 |
Thuis gewonnen | 92 | 25 |
Uit gewonnen | 63 | 20 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 49% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batterink, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Benjamins, Remco | Teamspeler | |
Botter, Daniel | Teamspeler | |
Botter, Joran | Teamspeler | |
Botter, Maurice | Teamspeler | |
Bruins, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gresnigt, Jarnick | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Kreuze, Danny | Teamspeler | |
Krikken, Stef | Teamspeler | |
Logtenberg, Julian | Teamspeler | |
Mennink, Gerben | Teamspeler | |
Padding, Marc | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Sieders, Erik | Teamspeler | |
Vegt, Peter v.d. | Teamspeler | |
Vrielink, Bastin | Teamspeler | |
Zomer, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com