Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVV'04 5 za. |
Accommodatienaam | Sportpark de Kampen |
Adres | De Kampen 18 |
Plaats | 7761CK SCHOONEBEEK |
Telefoonnummer | 0524-531656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Wesseling | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jarno) Bijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVV'04 2 - VVAK 2 | 3 dec. 2011 | 10 - 2 |
VVAK 2 - SVV'04 2 | 21 apr. 2012 | 2 - 5 |
SVV'04 2 - VVAK 2 | 17 okt. 2015 | 2 - 2 |
VVAK 2 - SVV'04 2 | 7 mei 2016 | 1 - 0 |
VVAK 2 - SVV'04 2 | 13 mei 2023 | 4 - 4 |
SVV'04 2 - VVAK 2 | 23 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV'04 2 | VVAK 2 |
Thuis gewonnen | 76 | 65 |
Uit gewonnen | 52 | 47 |
% gewonnen | 45% | 32% |
% thuis gewonnen | 55% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jassies, Martijn | Teamspeler | |
Logtenberg, Julian | Teamspeler | |
Moes, Raymon | Teamspeler | |
Overgaauw, Dennis | Teamspeler | |
Pol, Anton | Teamspeler | |
Prij, Benny | Technische staf | Standaard functie |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Smits, Deon | Teamspeler | |
Veenstra, Kevin | Teamspeler | |
Vrielink, Bastin | Teamspeler | |
Weide, Jurgen Van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anbergen, Luuk | Teamspeler | |
Boer, Michel de | Teamspeler | |
Drenthen, Erik | Teamspeler | |
Finke, Thijs | Teamspeler | |
Gerrits, Dyon | Teamspeler | |
Haasbroek, Jai | Teamspeler | |
Hanken, Robbin | Teamspeler | |
Jager, Niels | Teamspeler | |
Leferink, Martijn | Teamspeler | |
Lubbers, Jesse | Teamspeler | |
Ommen, Frank van | Teamspeler | |
Rotmensen, Mart | Teamspeler | |
Rotmensen, Mike | Teamspeler | |
Tuinier, Dion | Teamspeler | |
Veenstra, Lars | Teamspeler | |
Veenstra, Lars | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Tim | Teamspeler | |
Vleems, Lars | Teamspeler | |
Vos, Marc | Teamspeler | |
Wemmenhove, Sander | Teamspeler | |
Wesseling, Roy | Teamspeler | |
Wesseling, Roy | Overige staf | Teammanager |
Woelders, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com