Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVV'04 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Kampen |
Adres | De Kampen 18 |
Plaats | 7761CK SCHOONEBEEK |
Telefoonnummer | 0524-531656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Wesseling | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jarno) Bijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVV'04 2 - VVAK 2 | 3 dec. 2011 | 10 - 2 |
VVAK 2 - SVV'04 2 | 21 apr. 2012 | 2 - 5 |
SVV'04 2 - VVAK 2 | 17 okt. 2015 | 2 - 2 |
VVAK 2 - SVV'04 2 | 7 mei 2016 | 1 - 0 |
VVAK 2 - SVV'04 2 | 13 mei 2023 | 4 - 4 |
SVV'04 2 - VVAK 2 | 23 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV'04 2 | VVAK 2 |
Thuis gewonnen | 77 | 65 |
Uit gewonnen | 53 | 48 |
% gewonnen | 46% | 32% |
% thuis gewonnen | 55% | 36% |
% uit gewonnen | 37% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jassies, Martijn | Teamspeler | |
Kosters, Maurice | Teamspeler | |
Logtenberg, Julian | Teamspeler | |
Moes, Raymon | Teamspeler | |
Overgaauw, Dennis | Teamspeler | |
Pol, Anton | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Smits, Deon | Teamspeler | |
Vrielink, Bastin | Teamspeler | |
Weide, Jurgen Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenthen, Jeroen | Teamspeler | |
Grobbe, Laurens | Teamspeler | |
Kocks, Sander | Teamspeler | |
Landman, Matthijs | Teamspeler | |
Moes, Bart | Teamspeler | |
Piek, Rick | Teamspeler | |
Poker, Kevin | Teamspeler | |
Schoemakers, Gerbrand | Overige staf | Teammanager |
Schuurhuis, Colin | Teamspeler | |
Sibon, Stan | Teamspeler | |
Striper, Giovanni | Teamspeler | |
Thiele, Joost | Teamspeler | |
Wesseling, Arnik | Teamspeler | |
Wesseling, Jarno | Teamspeler | |
Wesseling, Paul | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Wiljo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com