Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zandmeer |
Adres | Jan Haarstraat 22 |
Plaats | 7926TC KERKENVELD |
Telefoonnummer | 0528-361761 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CEC 1 - VVAK 1 | 24 sep. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK 1 | CEC 1 |
Thuis gewonnen | 89 | 15 |
Uit gewonnen | 61 | 14 |
% gewonnen | 34% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 28% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlers, Mica | Teamspeler | |
Bazuin, Nick | Teamspeler | |
Bazuin, Robin | Technische staf | |
Berens, Daniel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brug, Bryan van der | Teamspeler | |
Dijken, Xander van | Teamspeler | |
Dokter, Coen | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Graaf, Sander de | Teamspeler | |
Groote, Lars de | Teamspeler | |
Grummel, Mike | Teamspeler | |
Hagenaars, Jordy | Teamspeler | |
Harms, Danny | Teamspeler | |
Harms, Leon | Teamspeler | |
Hendriks, Justin | Teamspeler | |
Jansen, Dani | Teamspeler | |
Kanga, Judes | Teamspeler | |
Kingma, Michel | Teamspeler | |
Klein, Bjorn | Teamspeler | |
Kok, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijf, Rocco | Teamspeler | |
Kuipers, Rick | Teamspeler | |
Leffers, Luuk | Teamspeler | |
Lever, Stan | Teamspeler | |
Meertens, Roy | Teamspeler | |
Mulder, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Nikken, Tim | Teamspeler | |
Prins, Ruben | Teamspeler | |
Pruim, Reinier | Technische staf | Trainer/coach |
Rengers, Tom | Teamspeler | |
Schlepers, Twan | Teamspeler | |
Sterkenburgh, Ferdy | Teamspeler | |
Swama, Mark | Teamspeler | |
Vries, Gabriel de | Teamspeler | |
Wessels, Sander | Teamspeler | |
Wever, Stefan | Teamspeler | |
Wijnands, Jeroen | Teamspeler | |
Wijnholds, Rick | Teamspeler | |
Wilts, Bo | Teamspeler | |
Zuidema, Roy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batterink, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Benjamins, Melvin | Teamspeler | |
Benjamins, Remco | Teamspeler | |
Botter, Joran | Teamspeler | |
Bruins, Dyon | Teamspeler | |
Bruins, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kamphuis, Gerjan | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Kreuze, Danny | Teamspeler | |
Mennink, Gerben | Teamspeler | |
Padding, Marc | Teamspeler | |
Prij, Benny | Overige staf | Standaard functie |
Sieders, Erik | Teamspeler | |
Vegt, Peter v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Zomer, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563