Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zandmeer |
Adres | Jan Haarstraat 22 |
Plaats | 7926TC KERKENVELD |
Telefoonnummer | 0528-361761 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Bos | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H (Hans) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CEC 1 - VVAK 1 | 24 sep. 2022 | 1 - 1 |
VVAK 1 - CEC 1 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK 1 | CEC 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 25 |
Uit gewonnen | 63 | 22 |
% gewonnen | 34% | 58% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazuin, Robin | Teamspeler | |
Brug, Bryan van der | Teamspeler | |
Dijken, Xander van | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Graaf, Sander de | Teamspeler | |
Grummel, Mike | Teamspeler | |
Harms, Leon | Teamspeler | |
Jansen, Dani | Teamspeler | |
Jansen, Hans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kampman, Maurice | Teamspeler | |
Kok, Matthijs | Teamspeler | |
Kuipers, Rick | Teamspeler | |
Kuipers, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Marick | Teamspeler | |
Nikken, Tim | Teamspeler | |
Oost, Jamie | Teamspeler | |
Pruim, Reinier | Technische staf | Trainer/coach |
Rengers, Tom | Teamspeler | |
Springer, Gerben | Technische staf | Keeperstrainer |
Wijnands, Jeroen | Teamspeler | |
Wijnholds, Rick | Teamspeler | |
Zuidema, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batterink, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Benjamins, Remco | Teamspeler | |
Botter, Daniel | Teamspeler | |
Botter, Joran | Teamspeler | |
Botter, Maurice | Teamspeler | |
Bruins, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gresnigt, Jarnick | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Kreuze, Danny | Teamspeler | |
Krikken, Stef | Teamspeler | |
Logtenberg, Julian | Teamspeler | |
Mennink, Gerben | Teamspeler | |
Otten, Tristan | Teamspeler | |
Padding, Marc | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Sieders, Erik | Teamspeler | |
Vegt, Peter v.d. | Teamspeler | |
Vrielink, Bastin | Teamspeler | |
Zomer, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Lisanne Fieten
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com