Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Erica 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenschappen |
Adres | Kalffstraat 84 |
Plaats | 7887AJ ERICA |
Telefoonnummer | 0591-301740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henrie) de Munnik | Scheidsrechter |
R. (Raymon) Moes | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Keuter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAK 2 - Erica SC 2 | 12 nov. 2011 | 1 - 5 |
Erica SC 2 - VVAK 2 | 12 mei 2012 | 6 - 1 |
Erica SC 2 - VVAK 2 | 26 okt. 2013 | 2 - 1 |
VVAK 2 - Erica SC 2 | 1 mei 2014 | 1 - 3 |
VVAK 2 - Erica SC 2 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
Erica SC 2 - VVAK 2 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Erica SC 2 | VVAK 2 |
Thuis gewonnen | 70 | 67 |
Uit gewonnen | 73 | 49 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 41% | 37% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jassies, Martijn | Teamspeler | |
Kosters, Maurice | Teamspeler | |
Logtenberg, Julian | Teamspeler | |
Moes, Raymon | Teamspeler | |
Overgaauw, Dennis | Teamspeler | |
Pol, Anton | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Smits, Deon | Teamspeler | |
Vrielink, Bastin | Teamspeler | |
Weide, Jurgen Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annen, Sander | Teamspeler | |
Berends, Jeroen | Teamspeler | |
Doek, Bart Jan | Teamspeler | |
Hendriks, Brian | Teamspeler | |
Keuter, Bart | Teamspeler | |
Kolker, Ivo | Teamspeler | |
Lange, Max | Teamspeler | |
Lodder, Steven | Teamspeler | |
Luitjens, Timo | Teamspeler | |
Lunenborg, Jeroen | Teamspeler | |
Mes, Jonathan | Teamspeler | |
Mol, Bart | Teamspeler | |
Pilage, Ruben | Teamspeler | |
Pilage, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Poelman, Twan | Teamspeler | |
Rijswijk, Marc van | Teamspeler | |
Roosken, Guus | Teamspeler | |
Savenije, Jense | Teamspeler | |
Sommer, Mark | Teamspeler | |
Ties, Dennis | Teamspeler | |
Trechsel, Ruben | Teamspeler | |
Trechsel, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Lisanne Fieten
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com