Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jeremy) Zeelen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Richard) Kolk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidwolde 1 - VVAK 1 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
VVAK 1 - Zuidwolde 1 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK 1 | Zuidwolde 1 |
Thuis gewonnen | 92 | 2 |
Uit gewonnen | 63 | 2 |
% gewonnen | 34% | 15% |
% thuis gewonnen | 40% | 14% |
% uit gewonnen | 28% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Wilfred de | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, Jur | Teamspeler | |
Jabben, Jasper | Teamspeler | |
Kreuze, Justin | Teamspeler | |
Krikken, Mitchell | Teamspeler | |
Loopers, Keano | Teamspeler | |
Overweg, Jeffrey | Teamspeler | |
Putten, Thom van | Teamspeler | |
Scheper, Rick | Teamspeler | |
Schipper, Bas | Teamspeler | |
Steenbergen, Bastin | Teamspeler | |
Steenbergen, Robin | Teamspeler | |
Water, Jari v/d | Teamspeler | |
Wijbinga, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batterink, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Benjamins, Remco | Teamspeler | |
Botter, Daniel | Teamspeler | |
Botter, Joran | Teamspeler | |
Botter, Maurice | Teamspeler | |
Bruins, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gresnigt, Jarnick | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Kreuze, Danny | Teamspeler | |
Krikken, Stef | Teamspeler | |
Logtenberg, Julian | Teamspeler | |
Mennink, Gerben | Teamspeler | |
Padding, Marc | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Sieders, Erik | Teamspeler | |
Vegt, Peter v.d. | Teamspeler | |
Vrielink, Bastin | Teamspeler | |
Zomer, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com