Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Steenwijk 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Nwe Gagels |
Adres | Middenweg 12 |
Plaats | 8332CZ STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-516404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joop) de Vries | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Julian) Langezaal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAK 1 - Steenwijk 1 | 25 sep. 2021 | 0 - 4 |
Steenwijk 1 - VVAK 1 | 21 mei 2022 | 3 - 0 |
VVAK 1 - Steenwijk 1 | 15 okt. 2022 | 1 - 6 |
Steenwijk 1 - VVAK 1 | 8 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenwijk 1 | VVAK 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 94 |
Uit gewonnen | 42 | 63 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batterink, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Benjamins, Remco | Teamspeler | |
Botter, Daniel | Teamspeler | |
Botter, Joran | Teamspeler | |
Botter, Maurice | Teamspeler | |
Bruins, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gresnigt, Jarnick | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Kreuze, Danny | Teamspeler | |
Krikken, Stef | Teamspeler | |
Logtenberg, Julian | Teamspeler | |
Mennink, Gerben | Teamspeler | |
Otten, Tristan | Teamspeler | |
Padding, Marc | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Sieders, Erik | Teamspeler | |
Vegt, Peter v.d. | Teamspeler | |
Vrielink, Bastin | Teamspeler | |
Zomer, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Bruinewoud, Roman | Teamspeler | |
Busscher, Wessel | Teamspeler | Aanvaller |
Deelman, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Graaf, Maarten de | Teamspeler | Aanvaller |
Groenink, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Keus, Winchell | Teamspeler | Middenvelder |
Krist, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Kruisweg, Clint | Teamspeler | Middenvelder |
Kuper, Sarah | Medische staf | Verzorger |
Leij, Robert van der | Teamspeler | |
Meerwijk, Brian van | Teamspeler | |
Meulen, Erik van der | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Stefan | Overige staf | Materiaalman |
Muller, Daimen | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterhuis, Bas | Teamspeler | |
Oosterhuis, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Remmerswaal, Boyd | Technische staf | Keeperstrainer |
Schuiringa, Jurriƫn | Overige staf | Teammanager |
Sijens, Dedmer | Teamspeler | |
Spijker, Harm | Technische staf | Trainer |
Wagteveld, Yannick | Teamspeler | Middenvelder |
Weide, Jaron | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Lisanne Fieten
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com