Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Steenwijk 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Nwe Gagels |
Adres | Middenweg 12 |
Plaats | 8332CZ STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-516404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joop) de Vries | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Julian) Langezaal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAK 1 - Steenwijk 1 | 25 sep. 2021 | 0 - 4 |
Steenwijk 1 - VVAK 1 | 21 mei 2022 | 3 - 0 |
VVAK 1 - Steenwijk 1 | 15 okt. 2022 | 1 - 6 |
Steenwijk 1 - VVAK 1 | 8 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenwijk 1 | VVAK 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 92 |
Uit gewonnen | 38 | 62 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 55% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batterink, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Benjamins, Melvin | Teamspeler | |
Benjamins, Remco | Teamspeler | |
Botter, Joran | Teamspeler | |
Bruins, Dyon | Teamspeler | |
Bruins, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kamphuis, Gerjan | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Kreuze, Danny | Teamspeler | |
Mennink, Gerben | Teamspeler | |
Padding, Marc | Teamspeler | |
Prij, Benny | Overige staf | Standaard functie |
Sieders, Erik | Teamspeler | |
Vegt, Peter v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Wiersema, Stefan | Teamspeler | |
Zomer, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Busscher, Wessel | Teamspeler | Aanvaller |
Deelman, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Draaisma, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaf, Maarten de | Teamspeler | Aanvaller |
Groenink, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Groenink, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Keus, Winchell | Teamspeler | Middenvelder |
Koolen, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Krist, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Kruisweg, Clint | Teamspeler | Middenvelder |
Kuper, Sarah | Medische staf | Verzorger |
Leij, Pieter van der | Teamspeler | Verdediger |
Muller, Daimen | Teamspeler | Aanvaller |
Olphen, Raymon van | Teamspeler | Verdediger |
Oosterhuis, Bas | Teamspeler | |
Oosterhuis, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Schuiringa, Jurriën | Overige staf | Teammanager |
Wagteveld, Yannick | Teamspeler | Middenvelder |
Weide, Jaron | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com