Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zandmeer |
Adres | Jan Haarstraat 22 |
Plaats | 7926TC KERKENVELD |
Telefoonnummer | 0528-361761 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robbin) Zomer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAK JO12-1 - Pesse JO12-2 | 28 jan. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK JO12-1 | Pesse JO12-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 5 |
Uit gewonnen | 15 | 3 |
% gewonnen | 53% | 57% |
% thuis gewonnen | 60% | 71% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Denley van den | Teamspeler | |
Groen, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Groen, Yara | Teamspeler | |
Groen-Scholing, Rolinda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563