Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO VCG/SCN JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwlande |
Adres | Oostopgaande 48 |
Plaats | 7918TD NIEUWLANDE |
Telefoonnummer | 0528-351588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO VCG/SCN JO12-1 | VVAK JO12-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 20 |
Uit gewonnen | 4 | 15 |
% gewonnen | 69% | 53% |
% thuis gewonnen | 71% | 60% |
% uit gewonnen | 66% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Denley van den | Teamspeler | |
Groen, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Groen, Yara | Teamspeler | |
Groen-Scholing, Rolinda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Stijn | Teamspeler | |
Haveman, Jans | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Aron | Teamspeler | |
Koekoek, B | Overige staf | Teammanager |
Luchies, Tom | Teamspeler | |
Prijs, Wesley | Teamspeler | |
Tijms, Nick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563