Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Staphorst JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark het Noorderslag |
Adres | Parallelweg 27 |
Plaats | 7951AT STAPHORST |
Telefoonnummer | 0522-461961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwkamp, Alie | Overige staf | Teammanager |
Bouwkamp, Pim | Teamspeler | |
Buijs, Menno | Overige staf | Teammanager |
Vrielink, Bastin | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenhuis, Johan | Overige staf | Teammanager |
Brakke, André | Overige staf | Teammanager |
Talen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563