Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenhoek |
Adres | Molenweg 4 |
Plaats | 7936PB TIENDEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-342390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Balinge VR18+1 - VVAK VR18+1 | 7 okt. 2022 | 1 - 2 |
VVAK VR18+1 - Nieuw Balinge VR18+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 0 |
Nieuw Balinge VR18+1 - VVAK VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
VVAK VR18+1 - Nieuw Balinge VR18+1 | 2 jun. 2023 | 2 - 2 |
VVAK VR18+1 - Nieuw Balinge VR18+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK VR18+1 | Nieuw Balinge VR18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 45% | 24% |
% thuis gewonnen | 18% | 28% |
% uit gewonnen | 73% | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kat, Jolanda | Teamspeler |
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com