Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogeveen 35+2 - VVAK 35+1 | 4 okt. 2019 | 1 - 2 |
Hoogeveen 35+2 - VVAK 35+1 | 18 okt. 2019 | 0 - 3 |
VVAK 35+1 - Hoogeveen 35+2 | 31 mrt. 2023 | 3 - 2 |
VVAK 35+1 - Hoogeveen 35+2 | 21 apr. 2023 | 4 - 1 |
Hoogeveen 35+2 - VVAK 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK 35+1 | Hoogeveen 35+2 |
Thuis gewonnen | 14 | 1 |
Uit gewonnen | 20 | 1 |
% gewonnen | 57% | 6% |
% thuis gewonnen | 51% | 6% |
% uit gewonnen | 62% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buist, Rick | Teamspeler | |
Kleiman, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Knol, Patrick | Teamspeler | |
Laturette, Joey | Teamspeler | |
Ostheim, Nico van | Teamspeler | |
Snippe, Bennie | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com