Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAK 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marke |
Adres | De Marke 8 |
Plaats | 7933RD PESSE |
Telefoonnummer | 0528-241547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pesse 35+2 - VVAK 35+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Pesse 35+2 - VVAK 35+1 | 14 apr. 2023 | 2 - 1 |
VVAK 35+1 - Pesse 35+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
Pesse 35+2 - VVAK 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAK 35+1 | Pesse 35+2 |
Thuis gewonnen | 14 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 8 |
% gewonnen | 54% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 58% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brus, Michel | Teamspeler | |
Hup, Jeffrey | Teamspeler | |
Smits, Chris | Teamspeler | |
Smits, Chris | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Stevens, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Rene | Teamspeler | Aanvaller |
Waninge, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com