Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZVV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentinckspark |
Adres | Sportveldenweg 3 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-263337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZVV JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwkamp, Alie | Overige staf | Teammanager |
Bouwkamp, Pim | Teamspeler | |
Buijs, Menno | Overige staf | Teammanager |
Vrielink, Bastin | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brals, Dyon | Teamspeler | |
Gebert, Lize | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Radix, Thomas Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Vaartjes, Nora | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com