Na vijf avonden klaverjassen is de winnaar bekend, team Anita Metselaar, al op de eerste avond naam dit team de eerste plaats in beslag, maar moest de tweede avond de eerste plaats afstaan aan team Henk Sok. Op de derde avond nam team Anita Metselaar de eerste plaats weer over om deze niet meer af te staan. Op de tweede plaats is geëindigd team Henk Timmerman en de derde plaats was voor team Henk Sok.
De avondoverwinning was op deze laatste kaartavond voor team Bé Mol, de stand van de avond en de totaalstand staan hieronder.
Eindstand 14 april 23 | |||
1 | Bé Mol | 20496 | |
2 | Maurice Kosters | 20296 | |
3 | Henk Timmerman | 20160 | |
4 | Henk Bisschop | 20140 | |
5 | Geert van Boven | 19912 | |
6 | Marcel Lip | 19334 | |
7 | Gert Venemann | 19154 | |
8 | Jimmy Zwiep | 18710 | |
9 | Henk Sok | 18556 | |
10 | Lucas Meinen | 18456 | |
11 | Bert Kamphuis | 18334 | |
12 | Anita Metselaar | 18302 | |
13 | Theo Kleine | 18100 | |
14 | Lisette Pol | 18032 | |
15 | Gerd Vos | 17340 | |
16 | Gertjan Bakker | 16590 |
Eindstand 2022/2023 | |||
1 | Anita Metselaar | 99330 | |
2 | Henk Timmerman | 98614 | |
3 | Henk Sok | 97446 | |
4 | Henk Bisschop | 97276 | |
5 | Gerd Vos | 97124 | |
6 | Bé Mol | 96560 | |
7 | Marcel Lip | 94902 | |
8 | Gert Venemann | 94468 | |
9 | Lucas Meinen | 94072 | |
10 | Geert van Boven | 93456 | |
11 | Theo Kleine | 92230 | |
12 | Bert Kamphuis | 91252 | |
13 | Lisette Pol | 89934 | |
14 | Gertjan Bakker | 89336 | |
15 | Jimmy Zwiep | 88352 | |
16 | Maurice Kosters | 73538 |
Vanaf dit seizoen (22/23) wordt het klaverjassen georganiseerd door Marco, Ingrid, Jimmy en Jolanda, uit naam van de supportersvereniging en de kantinecommissie. Er worden 5 avonden georganiseerd waarin de teams mee kunnen doen.
Mocht je volgend seizoen graag met een team mee willen doen, laat dit dan weten dit kan per mail: kantine.vvak@gmail.com, dan zetten we jou en je team op de wachtlijst.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com