Bovenste rij v.l.n.r:
Allard Hartman, Derk Jan Zomer, Hans Gruppen Jan Loopers en Ronald Logtenberg.
Middelste rij v.l.n.r.:
Freddy Otten, Marcel Lip, Marco Bruins, Arjan Boer, Henk Bakker en Bert Kamphuis.
Onderste rij v.l.n.r.:
Hans Bosman, Alfred Lip, Gert Jan v Goor, Peter v/d Neut en Gerd Vos.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Henk | Technische staf | Hoofdcoach |
Heren 3 trainen niet. Op een 3-tal na. Die heren trainen mee met de dames 7x7 op woensdagavond van 19:30-20:30 uur.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.S.C. 3 | 20 | 18 | 0 | 2 | 108 | 28 | 80 | 53 | |
2 | EMMS 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 85 | 21 | 64 | 53 | |
3 | HZVV 9 | 20 | 15 | 1 | 4 | 75 | 36 | 39 | 46 | |
4 | M.S.C. 4 | 19 | 11 | 0 | 8 | 62 | 56 | 6 | 33 | |
5 | Hollandscheveld 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 56 | 73 | -17 | 30 | |
6 | FC Meppel 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 66 | 45 | 21 | 26 | |
7 | Tiendeveen 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 58 | 75 | -17 | 26 | |
8 | VVAK 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 56 | 70 | -14 | 23 | |
9 | HODO 5 za. | 21 | 5 | 3 | 13 | 40 | 80 | -40 | 18 | |
10 | Noordscheschut 6 | 20 | 4 | 3 | 13 | 50 | 74 | -24 | 15 | |
11 | ZZVV 4 | 20 | 4 | 3 | 13 | 37 | 68 | -31 | 15 | |
12 | Elim 3 | 20 | 3 | 1 | 16 | 38 | 105 | -67 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamphuis, Bert | Teamspeler | |
Koekoek, Albert | Teamspeler | |
Vos, Gerd | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563