Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandscheveld 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 | 11 | 45 | 24 | |
2 | FC Zuidwolde 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 22 | |
3 | HZVV 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 28 | 16 | 20 | |
4 | Noordscheschut 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 27 | 7 | 16 | |
5 | Fit Boys 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 22 | 5 | 16 | |
6 | NKVV 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 24 | 11 | 15 | |
7 | EMMS 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
8 | VVAK 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 48 | -26 | 9 | |
9 | CSVC 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 8 | |
10 | DZOH 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 35 | -14 | 8 | |
11 | Nieuw Balinge 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 42 | -30 | 5 | |
12 | SCN 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 57 | -47 | 2 |
Geen informatie
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Jolanda Kat 06-53610066
Terrein beheer:
Secretariaat:
Lisanne Fieten
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com