Bovenste rij v.l.n.r.
Marcel ter Steege, Geert Jan Blokzijl, Quila van den Anker, Jay Vos, Daelynn van de Berg, Quinthy van den Anker
Onderste rij v.l.n.r.
Devano Krist, Aaldertjan Loopers, Féline Gritter, Claudien Kleine
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Quinthy van den | Overige staf | Teammanager |
Steege, Marcel ter | Overige staf | Teammanager |
Training: Maandagavond en woensdagavond om 18.30uur
Trainer: Marcel ter Steege
Leiders: Marcel te Steege en Quinthy van den Anker
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Triville JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 95 | 12 | 83 | 21 | |
2 | Noordscheschut JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 53 | 8 | 15 | |
3 | HZVV JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 | 14 | |
4 | Weide De JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 33 | 3 | 12 | |
5 | FC Zuidwolde JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 34 | -15 | 5 | |
6 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO11-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 37 | -5 | 4 | |
7 | VVAK JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 67 | -55 | 4 | |
8 | Pesse JO11-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 23 | 46 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesse JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 15 | |
2 | SVV'04 JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
3 | VKW JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | SJO FC Coevorden JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
5 | VVAK JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
6 | FC Zuidwolde JO11-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | 0 |
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Jolanda Kat 06-53610066
Terrein beheer:
Secretariaat:
Lisanne Fieten
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com