Bovenste rij v.l.n.r.
Saar Snippe, Tycho Olde, Leon Middelveld, Lars Zomer, Emy Koekoek en Mickel Groen.
Onderste rij v.l.n.r.
Daniel Jonkman, Arnoud Bonnen, Denley v/d Berg, Yara Groen en Feline van Hedel.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Groen-Scholing, Rolinda | Overige staf | Teammanager |
Training: Maandagavond en woensdagavond om 18.30 uur door Mickel Groen.
Leider: Mickel Groen
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVAK JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 18 | |
2 | Fit Boys JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
3 | VKW JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 10 | |
4 | De Weide JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 7 | |
5 | Hoogeveen JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
6 | HHCombi JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Weide JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
2 | SJO HH'97 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
3 | SJO HUC'21 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
4 | SJO JVZ JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
5 | Dwingeloo JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | SVN'69 JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
7 | VVAK JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fit Boys JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
2 | SJO VCG/SCN JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
3 | VKW JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
4 | Elim JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
5 | VVAK JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
6 | Tiendeveen JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
7 | SJO JVZ JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
8 | Pesse JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VKW JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | SVN'69 JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | FC Meppel JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | VVAK JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | De Weide JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | S.V. Hoogersmilde JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Tiendeveen JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Elim JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Dit team wordt gesponsord door TOP installatiegroep.
Top Installatiegroep is een groep van drie bedrijven (vanPanhuis Hoogeveen, Drenth Installatietechniek, TOP Technisch Beheer) met vestigingen in Hoogeveen en Veendam. Deze drie bedrijven leveren een totaalpakket voor non-profit, zakelijke opdrachtgevers, in de woningbouw, utiliteit, zorg en welzijn, retail en onderwijs. Ze verzorgen alle werkzaamheden voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties door heel Nederland. Totaal wil dus zeggen van advisering tot en met oplevering en jaarlijks beheer en onderhoud. Het is een bedrijf dat staat voor kwaliteit en gezonde gebouwen, 'uw gebouw onze zorg!'.
Neem ook eens een kijkje op https://www.topinstallatiegroep.nl/ (klik op het logo voor de link)
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563
Secretariaat:
Barbara Wolf
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com