
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vos, Ramon | Overige staf | Teammanager |
| Vos, Gerd | Overige staf | Teammanager |
| Vos, Ramon | Technische staf | Trainer |
| Vos, Gerd | Technische staf | Trainer |
Training: maandagavond en woensdagavond van 18.30uur - 19.30uur
Trainers/leiders: Ramon Vos en Gerd Vos
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VKW JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
| 2 | De Weide JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 10 | 37 | 13 | |
| 3 | Dwingeloo JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | 9 | |
| 4 | Smilde'94 JO12-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 8 | |
| 5 | ST Beilen/Fit Boys JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
| 6 | HZVV JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
| 7 | VVAK JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogeveen JO12-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 20 | 38 | 18 | |
| 2 | De Weide JO12-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
| 3 | FC Meppel JO12-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
| 4 | Pesse JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
| 5 | FC Zuidwolde JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
| 6 | VVAK JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 41 | -17 | 7 | |
| 7 | Ruinen JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
| 8 | SJO Triville JO12-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 47 | -37 | 0 |
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Jolanda Kat 06-53610066
Terrein beheer:
Kevin Zwiers 06-47131478
Secretariaat:
Lisanne Fieten
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com