Bovenste rij v.l.n.r.
Chantal van Hedel, Jurrian Loovers, Levi Pol, Ben Hofmeyer, Jaron Bakker, Anna Snippe, Sam Veenstra en Hans Gruppen.
Onderste rij v.l.n.r.
Daniel Jonkman, Lars Zomer, Emy Koekoek, Arnout Bonnen Feline van Hedel en Denley van den Berg.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Training: Maandagavond 18.30 uur ene week Carine Pol en andere week door Christine Overgaauw. Donderdagavond 18.30 uur training door Hans Gruppen.
Leidster: Chantal van Hedel
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fit Boys JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 18 | |
2 | Ruinen JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 21 | 32 | 15 | |
3 | SJO FC Meerdijk JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
4 | VVAK JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
5 | De Weide JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 | 7 | |
6 | SJO FC Coevorden JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 31 | -9 | 3 | |
7 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 54 | -45 | 3 | |
8 | Bargeres JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVAK JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 12 | |
2 | SJO NWVV/Titan JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | De Weide JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
4 | SJO FC Meerdijk JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
5 | SJO NKvvProtos JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | EHS'85 JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 3 | |
7 | Twedo JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 34 | -29 | 1 | |
8 | DZOH JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 34 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
2 | FC Meppel JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
3 | Fit Boys JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 8 | |
4 | De Weide JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | Olympia'28 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
6 | SVN'69 JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-2JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
8 | VVAK JO12-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fit Boys JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 15 | |
2 | Olympia'28 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
4 | HZVV JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
5 | De Weide JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
6 | SVN'69 JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
7 | FC Meppel JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
8 | VVAK JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Dit team wordt gesponsord door TOP installatiegroep.
Top Installatiegroep is een groep van drie bedrijven (vanPanhuis Hoogeveen, Drenth Installatietechniek, TOP Technisch Beheer) met vestigingen in Hoogeveen en Veendam. Deze drie bedrijven leveren een totaalpakket voor non-profit, zakelijke opdrachtgevers, in de woningbouw, utiliteit, zorg en welzijn, retail en onderwijs. Ze verzorgen alle werkzaamheden voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties door heel Nederland. Totaal wil dus zeggen van advisering tot en met oplevering en jaarlijks beheer en onderhoud. Het is een bedrijf dat staat voor kwaliteit en gezonde gebouwen, 'uw gebouw onze zorg!'.
Neem ook eens een kijkje op https://www.topinstallatiegroep.nl/ (klik op het logo voor de link)
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Ingrid Kleine 06-52852389
Terrein beheer:
Jan Loovers (0528) 361563