Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwkamp, Alie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Training: Dinsdagavond en donderdagavond om 18.15uur
Trainers: Rik Koekoek, Stef Krikken, Vincent Drent en Joran Botter
Leiders: Alie Bouwkamp en Andrea Scholing
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 8 | 49 | 18 | |
2 | VVAK JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 9 | 46 | 15 | |
3 | De Weide JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
4 | Noordscheschut JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
5 | FC Zuidwolde JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
6 | Hoogeveen JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 49 | -31 | 3 | |
7 | FC Meppel MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 12 | |
2 | De Weide JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
3 | VVAK JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
4 | SJO Triville JO12-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
5 | Hoogeveen JO12-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
6 | Elim JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 3 |
VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Jolanda Kat 06-53610066
Terrein beheer:
Secretariaat:
Lisanne Fieten
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com