
Bovenste rij v.l.n.r.
Herald Kuiper, Jaap Jassies, Manon Colenbrander, Carine Pol, Lisette Jonkman, Lotte Prins, Ruth IJmker, Daphne Prins, Sharon Jansen & Marlot Fieten
Onderste rij v.l.n.r.
Christine Overgauw, Allisha Plomp, Rolinda Groen, Marleen Groot Beumer, Dyone Meinen, Denise Jansen & Saskia Drent
Sponsoren: Rolleman Tegelzetbedrijf en Stam Grondverzet
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse'63 VR1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 16 | |
| 2 | Dwingeloo VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
| 3 | De Weide VR1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 10 | |
| 4 | USV VR2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| 5 | Staphorst VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 8 | |
| 6 | ST HZVV/Hoogeveen VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
| 7 | Noordscheschut VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 8 | Ruinerwold VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
| 9 | VVAK VR1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 | |
| 10 | Pesse VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 11 | Alcides VR2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVAK VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
| 2 | FC Zuidwolde VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 3 | Noordscheschut VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWP VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 2 | vv Winsum VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | Be Quick Dokkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | Groen Geel VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | ST SVM/Tonego VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | De Weide VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 7 | Zeerobben VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | Gorecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 9 | Noordscheschut VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | VVI VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | Dwingeloo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Oldeholtpade VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | VV Pekela VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Vitesse'63 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | d'Olde Veste '54 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | Heerenveense Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | SJO Broekster Walden VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Asser Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | VVAK VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Oranje Nassau VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | FC Surhústerfean VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 23 | Oerterp VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | Potetos VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Blauw Wit '34 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | Buitenpost VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | SC Stadspark VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Glimmen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 29 | Harkemase Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 30 | Roden VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | HOVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 32 | Nieuw Buinen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 33 | WVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 34 | Flevo Boys VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 35 | Veendam 1894 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 36 | ST Donkerbroek/Makkinga VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 37 | SJO WTTC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 38 | QVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 39 | vv Sweel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 40 | Grijpskerk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 41 | SJO ZVC '14 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 42 | Germanicus VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 43 | VKW VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 44 | ST WBM VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 45 | Corenos VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 46 | fc Harlingen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 47 | St.Annaparochie VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 48 | Veendam 1894 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asser Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 2 | Gorecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | DWP VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Be Quick Dokkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | VVAK VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | De Weide VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Zeerobben VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | d'Olde Veste '54 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Surhústerfean VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | vv Winsum VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11 | Noordscheschut VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | Oldeholtpade VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | Oranje Nassau VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | Groen Geel VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 15 | Dwingeloo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 16 | Heerenveense Boys VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asser Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Be Quick Dokkum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVC Appingedam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DWP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gorecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oerterp VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VV Pekela VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Potetos VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SJO Broekster Walden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ST SVM/Tonego VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vitesse'63 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVAK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VVI VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | De Weide VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Zeerobben VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maandag- en woensdagavond 19:30-21:00 uur
Deze dames worden gesponsord door Tegelzetbedrijf Rolleman en Stam Grondverzet.
Bel Hans Rolleman voor al uw tegelwerk: 06 15635777 of mail naar tegelzetbedrijfrolleman@gmail.com
Neem eens een kijkje op de website van de heren Stam: https://loonbedrijf-r-stam.business.site/

VVAK
Sportpark Het Zandmeer
Jan Haarstraat 22
7926 TC Kerkenveld
(0528) 361761
Kantine beheer:
Jolanda Kat 06-53610066
Terrein beheer:
Kevin Zwiers 06-47131478
Secretariaat:
Lisanne Fieten
secretariaatvvak@gmail.com
PR/Communicatie:
Manon Jonkman
communicatie.vvak@gmail.com